Рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради № 397 від 13 грудня 2018 року було затверджено нормативи питного водопостачання для населення та інших споживачів, добові витрати води на поливання та утримання худоби, розрахункові (середні за годину) витрати води і максимальні секундні витрати стоків для різних видів санітарно-технічних приладів.
Розрахунок нормативів був виконаний державним підприємством "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" та погоджено департаментом агропромислового розвитку екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації та Держводагенстом України в Хмельницькій області.
Рішення набрало чинності з 01 січня 2019 року.
Багатоквартирні житлові будинки
Види благоустрою житлового фонду | Водопостачання на 1 особу | Водовідведення (стоки) на 1 особу | ||
л/добу | м3 /міс | л/добу | м3 /міс | |
3 санітарним вузлом загального користування | 50 | 1.55 | 50 | 1.52 |
3 водопроводом і каналізацією, з ваннами або без ванн, без водопідігрівачів | 150 | 4.65 | 150 | 4.65 |
3 водопроводом і каналізацією, ваннами і водопідігрівачами різних типів * | 250 | 7.75 | 250 | 7.75 |
3 водопроводом і каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ), з ваннами та/або душами | 210 | 6.51 | 210 | 6.51 |
Те ж саме при відсутності подачі гарячої води | 230 | 7.13 | 230 | 7.13 |
Гуртожитки
Види благоустрою житлового фонду | Водопостачання на 1 особу | Водовідведення (стоки) на 1 особу | ||
л/добу | м3/міс | л/добу | м3/міс | |
3 душами при всіх житлових кімнатах | 140 | 4.34 | 140 | 4.34 |
Приватні житлові будинки
Види благоустрою житлового фонду | Водопостачання на 1 особу | Водовідведення (стоки) на 1 особу | ||
л/добу | м3/міс | л/добу | м3/міс | |
3 користуванням питною водою з вуличних водозабірних колонок | 50 | 1.55 | - | - |
3 користуванням питною водою з дворових водозабірних колонок або кранів | 120 | 3.72 | - | - |
3 водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами або без ванн, без водопідігрівачів | 175 | 5.43 | 175/0 | 5.43/0 |
3 водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), ваннами і водопідігрівачами різних типів * | 225 | 6.98 | 225/0 | 6.98/0 |
Примітка:
* - для данного виду благоустрою до водопідігрівачів різних типів відносяться: електропідігрівачі (електробойлер або проточний електроводопідігрівач), газові водопідігрівачі (газовий бойлер або газова колонка), водопідігрівачі на твердому паливі