Інформація про тарифи для населення на водопостачання та водовідведення станом на 1 травня 2021 року | ||||||||
Хмельницька область | Тариф для населення | Тариф для інших споживачів | ||||||
Єдинний тариф | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | Разом | Дата введення тарифу | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | Разом | Дата введення тарифу |
м.Ізяслав | 21.26 | 24.10 | 45.36 | 01.05.2021 | 29.94 | 46.85 | 76.79 | 01.05.2021 |
м. Шепетівка | 22.20 | 21.92 | 44.12 | 01.04.2021 | 22.20 | 21.92 | 44.12 | 01.04.2021 |
м. Старокостянтинів | 20.14 | 20.54 | 40.68 | 01.04.2021 | 20.14 | 20.54 | 40.68 | 01.02.2021 |
м. Славута | 16.92 | 14.08 | 31.00 | 01.03.2019 | 18.24 | 14.08 | 32.32 | 01.03.2019 |
для багатоквартирних будинків | 18.10 | 15.06 | 33.16 | 01.03.2019 | 19.42 | 15.06 | 34.48 | 01.03.2019 |
м.Кам.Подільський | 14.26 | 12.26 | 26.52 | 01.01.2021 | 14.26 | 12.26 | 26.52 | 01.01.2021 |
м. Хмельницький | 13.14 | 12.48 | 25.62 | 01.01.2021 | 13.14 | 12.48 | 25.62 | 01.01.2021 |
м. Нетішин | 16.76 | 19.09 | 35.85 | 01.01.2021 | 16.76 | 19.09 | 35.85 | 01.01.2021 |
смт Білогіря | 14.00 | 11.00 | 25.00 | 01.03.2020 | 30.66 | 25.88 | 56.54 | 01.03.2020 |
м.Городок | 20.44 | 9.25 | 29.69 | 01.06.2020 | 26.57 | 12.02 | 38.59 | 01.06.2020 |
м.Деражня | 15.20 | 22.77 | 37.97 | 01.01.2021 | 21.30 | 32.55 | 53.85 | 01.01.2021 |
м.Дунаївці | 12.70 | 17.16 | 29.86 | 01.04.2019 | 18.39 | 23.70 | 42.09 | 01.04.2019 |
м.Красилів | 17.46 | 11.57 | 29.03 | 10.02.2019 | 20.39 | 13.01 | 33.40 | 10.02.2019 |
смт.Летичів | 17.40 | 20.7 | 38.10 | 01.03.2021 | 24.60 | 28.20 | 52.80 | 01.03.2021 |
смт.Нова Ушиця, ГП Новоушицької с.р. | 20.00 | 18.00 | 38.00 | 01.05.2021 | 30.00 | 20.80 | 50.80 | 01.05.2021 |
смт. Стара Ушиця | 20.00 | 3.00 | 23.00 | 01.04.2019 | 24.50 | 4.50 | 29.00 | 01.04.2019 |
м.Полонне | 14.97 | 14.31 | 29.28 | 01.02.2019 | 16.46 | 15.74 | 32.20 | 01.02.2019 |
смт. Стара Синява | 15.24 | 17.58 | 32.82 | 01.01.2021 | 20.36 | 19.46 | 39.82 | 01.01.2021 |
смт.Чемерівці | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 01.05.2018 | 18.00 | 18.00 | 36.00 | 01.05.2018 |
смт. Ямпіль | 18.00 | 9.00 | 27.00 | 15.02.2021 | 29.00 | 12.00 | 41.00 | 15.02.2021 |
смт.Ярмолинці | 10.18 | 13.30 | 23.48 | 01.07.2017 | 14.27 | 18.50 | 32.77 | 01.07.2017 |
Інші міста України
Назва підприємства | Вода | Стоки | Разом | Тариф діє з дати: |
КП УМАНЬВОДОКАНАЛ УМР | 29.10 | 21.61 | 50.71 | 01.01.2021 |
КП Бердянськводоканал | 25.57 | 20.83 | 46.40 | 01.01.2021 |
КП Облводоканал Запорізької обл.ради | 25.76 | 40.82 | 66.59 | 01.01.2021 |
КП ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВУВКГ ПМР | 33.84 | 13.15 | 46.99 | 01.01.2021 |
АТ УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ | 27.72 | 19.15 | 46.87 | 01.01.2021 |
м. Вознесенськ | 19.55 | 17.97 | 37.52 | 01.01.2020 |
ПРАТ АК КИЇВВОДОКАНАЛ | 13.44 | 9.55 | 22.99 | 01.01.2021 |
ТОВ ІНФОКСВОДОКАНАЛ Одеська обл. | 16.44 | 13.58 | 30.02 | 01.01.2021 |
КП Дрогобичводоканал Львівська | 23.38 | 10.86 | 34.24 | 01.01.2021 |
КП Водоканал м.Мелітополь | 15.48 | 19.51 | 34.99 | 01.01.2021 |
КП ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ | 12.89 | 14.45 | 27.34 | 01.01.2021 |
КП Водоканал м Запоріжжя | 15.31 | 8.86 | 24.17 | 01.01.2021 |
КП ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ ЖМР | 13.76 | 15.68 | 29.45 | 01.01.2021 |
КП ВУВКГ УЖГОРОДА | 25.36 | 13.48 | 38.84 | 01.01.2021 |
МКП ВУВКГ м. Херсон | 15.16 | 14.18 | 29.34 | 01.01.2021 |
ДМПВКГ Дніпро Західний Донбас | 28.80 | 0 | 28.80 | 01.01.2021 |
ОКВП ДНІПРО-КІРОВОГРАД | 24.05 | 20.45 | 44.50 | 01.01.2021 |
КП ПОР ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ | 15.88 | 16.73 | 32.60 | 01.01.2021 |
КП ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ | 15.10 | 8.57 | 23.66 | 01.01.2021 |
КП НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ | 20.82 | 22.16 | 42.98 | 01.01.2021 |
КП СМР СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ | 19.50 | 20.77 | 40.27 | 01.01.2021 |
КВП Краматорський Водоканал | 19.85 | 10.79 | 30.64 | 01.01.2021 |
Первомайськ КВУВКГ Миколаївської | 27.30 | 20.25 | 47.55 | 01.07.2020 |
Щодо різних тарифів на водопостачання та водовідведення
Різний рівень тарифів на підприємствах водопостачання та водовідведення значним чином залежить від місцевих особливостей виробництва та надання цих послуг, а саме: від джерела водопостачання, його віддаленості від споживачів, якості води в джерелі водопостачання, технології очищення, обсягу реалізації послуг водопостачання та/або водовідведення, кількісті споживачів, яким надані послуги, стану основних фондів, розгалуженості комунікацій та багато інших факторів, які впливають на величину собівартості тарифів.