Особовий рахунок | Адреса | Сума боргу на 16/05/2021 |
110035 | в.Грушевського (К.Маркса) 13 кв.1 | 1992.18 |
110070 | в.Грушевського (К.Маркса) 21 кв.8 | 3553.86 |
111994 | в.Грушевського (К.Маркса) 27 кв.4 | 6490.82 |
110651 | в.Ессенська 6 кв.240 | 4263.16 |
110853 | в.Ессенська 6 кв.442 | 3508.86 |
110970 | в.Ессенська 8 кв.99 | 7131.48 |
111063 | в.Ессенська 10 кв.42 | 5363.50 |
111091 | в.Ессенська 10 кв.70 | 9392.56 |
110258 | в.К.Косинського (Куйбишева) 10 / 2 | 1362.93 |
111980 | в.Корольова 32 | 2210.57 |
111751 | в.Острозького (Леніна) 15 кв.20 | 9628.31 |
111758 | в.Острозького (Леніна) 15 кв.27 | 5484.99 |
111802 | в.Острозького (Леніна) 53 кв.14 | 71182.27 |
111628 | в.Попова 34 кв.82 | 5186.43 |
111459 | в.Попова 28 / 3 кв.2 | 6205.50 |
111206 | в.Прокопюка 3 кв.79 | 51463.88 |
111213 | в.Прокопюка 3 кв.86 | 6715.16 |
121222 | в.Івана Франка 19 кв.26 | 24660.84 |
121290 | в.Івана Франка 39 кв.54 | 3576.48 |
120662 | в.Попова 14 кв.5 | 7842.14 |
120682 | в.Попова 14 кв.25 | 13008.68 |
120696 | в.Попова 14 кв.39 | 10650.74 |
120708 | в.Попова 14 кв.51 | 5678.94 |
120927 | в.Попова 9 / 58 кв.18 | 3564.33 |
120930 | в.Попова 9 / 58 кв.20 | 2371.37 |
120951 | в.Попова 9 / 59 кв.9 | 5269.71 |
120961 | в.Попова 9 / 59 кв.18 | 9710.74 |
120033 | в.Софійська 7 кв.33 | 27240.25 |
120036 | в.Софійська 7 кв.36 | 7160.42 |
120180 | в.Софійська 9 кв.70 | 14013.46 |
120480 | в.Софійська 19 кв.30 | 2169.28 |
120516 | в.Софійська 21 кв.26 | 4979.03 |
120532 | в.Софійська 21 кв.42 | 2620.18 |
120574 | в.Софійська 21 кв.84 | 47333.56 |
120588 | в.Софійська 23 кв.3 | 17735.74 |
121816 | в.Технічна 2 / 1 кв.16 | 2368.61 |
121554 | в.Чайковського 3 / 3 кв.2 | 4795.45 |
131415 | в.Героїв Крут (Комсомольська) 12 кв.4 | 5956.10 |
130730 | в.Івана Франка 21 кв.75 | 10099.51 |
130876 | в.Івана Франка 25 кв.9 | 2970.52 |
130987 | в.Івана Франка 29 кв.20 | 4294.70 |
130790 | в.Івана Франка 31 кв.40 | 5830.65 |
130817 | в.Івана Франка 31 кв.67 | 33168.38 |
131080 | в.Івана Франка 33 кв.19 | 12368.33 |
130847 | в.Івана Франка 31 кв.97 | 28336.10 |
130644 | в.Миру 10 кв.13 | 7209.86 |
130268 | в.Острозького (Леніна) 13 кв.2 | 1774.27 |
130459 | в.Острозького (Леніна) 64 кв.8 | 4353.47 |
130439 | в.Острозького (Леніна) 64/1 кв.19 | 3178.16 |
131157 | в.Попова 30 / 2 кв.28 | 6695.66 |
131186 | в.Попова 30 / 2 кв.57 | 2858.89 |
131205 | в.Попова 30 / 2 кв.76 | 5220.26 |
131239 | в.Попова 30 / 2 кв.110 | 6991.92 |
131273 | в.Чайковського 2 кв.25 | 9553.48 |
131300 | в.Чайковського 2 кв.52 | 32985.13 |
141069 | в.Івана Франка 27 кв.60 | 6776.47 |
141431 | в.Івана Франка 35 кв.25 | 13630.74 |
141466 | в.Миру 1 / 132 кв.9 | 2199.05 |
141489 | в.Миру 1 / 132 кв.32 | 4436.32 |
141541 | в.Миру 1 / 133 кв.44 | 5045.40 |
140018 | в.Миру 1 / 142 кв.18 | 2512.82 |
140246 | в.Миру 1 / 146 кв.26 | 5634.17 |
140325 | в.Миру 1 / 147 кв.45 | 14580.50 |
140338 | в.Миру 1 / 147 кв.58 | 5570.75 |
141703 | в.Миру 1 / 141 кв.36 | 12877.25 |
140390 | в.Миру 1 / 148 кв.29 | 15800.62 |
140401 | в.Миру 1 / 148 кв.40 | 12243.64 |
140462 | в.Миру 1 / 150 кв.19 | 6917.45 |
140499 | в.Миру 1 / 152 кв.11 | 11134.60 |
140640 | в.Миру 1 / 155 кв.11 | 40305.19 |
140835 | в.Миру 1 / 158 кв.35 | 3168.76 |
141887 | в.Попова 28 / 1 кв.35 | 17866.04 |
141847 | в.Острозького (Леніна) 55 кв.25 | 2832.21 |
150038 | в.Острозького (Леніна) 68 кв.38 | 2496.35 |
150064 | в.Острозького (Леніна) 68 кв.64 | 2066.53 |
150151 | в.Попова 15 кв.41 | 4427.49 |
150152 | в.Попова 15 кв.42 | 2385.33 |
150195 | в.Попова 17 кв.20 | 3747.89 |
150214 | в.Попова 17 кв.39 | 4225.21 |
150246 | в.Попова 19 кв.31 | 9458.07 |
150274 | в.Попова 28 кв.19 | 1867.28 |
150295 | в.Попова 28 кв.40 | 1795.13 |
150329 | в.Попова 28 кв.74 | 731.65 |
150361 | в.Попова 28 кв.106 | 6441.65 |
150100 | в.Рудяка (Жовтнева) 31 кв.30 | 1204.17 |
151037 | в.Миру 3 / 23 кв.36 | 3932.21 |
151038 | в.Миру 3 / 23 кв.37 | 910.55 |
151062 | в.Миру 3 / 23 кв.61 | 4465.28 |
151065 | в.Миру 3 / 23 кв.64 | 3513.53 |
180023 | в.Байдукова 2 кв.7 | 11346.00 |
150624 | в.Миру 1 / 108 кв.6 | 5836.54 |
150620 | в.Миру 1 / 108 кв.2 | 2032.89 |
151908 | в.Заїкіна 10 кв.10 | 1861.95 |
151696 | в.Івана Франка 41 кв.14 | 1313.87 |
151792 | в.Івана Франка 41 кв.110 | 3280.76 |
150493 | в.Миру 1 / 32 кв.19 | 1071.01 |
150506 | в.Миру 1 / 32 кв.31 | 5052.75 |
150561 | в.Миру 1 / 43 кв.4 | 5276.90 |
150579 | в.Миру 1 / 44 кв.4 | 2628.71 |
151238 | в.Миру 1 / 14 кв.1 | 6524.09 |
150678 | в.Миру 3 / 17 кв.9 | 1389.54 |
150719 | в.Миру 3 / 17 кв.50 | 1239.92 |
150812 | в.Миру 3 / 20 кв.15 | 14753.33 |
150846 | в.Миру 3 / 20 кв.49 | 1150.94 |
150855 | в.Миру 3 / 20 кв.58 | 1287.03 |
150890 | в.Миру 3 / 21 кв.29 | 960.58 |
150922 | в.Миру 3 / 21 кв.61 | 1651.19 |
151222 | в.Миру 1 / 8 кв.1 | 1727.73 |
150936 | в.Миру 3 / 22 кв.5 | 2116.83 |
150937 | в.Миру 3 / 22 кв.6 | 1670.80 |
150981 | в.Миру 3 / 22 кв.51 | 3964.01 |
150407 | в.Миру 1 / 29 кв.31 | 1534.49 |
150391 | в.Миру 1 / 29 кв.16 | 930.05 |
Абоненти, які мають заборгованість більше 900грн станом на 16/05/2021 р.
поділитись